Toon vereenvoudigd item record
Inwoners per bewoond adrespunt per ha - Vlaanderen - Toestand 2019
| dcterms.accrualPeriodicity | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/IRREG | |
| dcterms.identifier | https://data.geo.omgeving.vlaanderen.be/id/dataset/dataset_6922c7c5-c62c-4560-9a36-075ef60dea6d_multiple_layer | |
| dcterms.issued | 2022-06-07 | |
| dcterms.publisher | Vlaamse Overheid - Departement Omgeving via MercatorNet samenwerkingsverband beleidsdomein Omgeving | |
| dcterms.rightsHolder | Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving | |
| dcterms.type | http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset | |
| vlaanderen.identifier | be.vlaanderen.omgeving.dataset.geo.6922c7c5-c62c-4560-9a36-075ef60dea6d.multiple_layer | |
| dc.contributor | Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-23T12:45:34Z | |
| dc.date.available | 2022-12-23T12:45:34Z | |
| dc.identifier | be.vlaanderen.omgeving.dataset.geo.6922c7c5-c62c-4560-9a36-075ef60dea6d.multiple_layer | |
| dc.identifier.uri | https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/579 | |
| dc.description | Link naar zipped shapefile Inwoners per bewoond adrespunt per ha - Vlaanderen - Toestand 2019 | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.relation.ispartof | be.vlaanderen.omgeving.catalog.geo | |
| dc.source | https://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/8871e242-5dda-4b50-90f3-995416bcd3ea | |
| dc.title | Inwoners per bewoond adrespunt per ha - Vlaanderen - Toestand 2019 | |
| dc.title.alternative | Inwoners per bewoond adrespunt per ha - Vlaanderen - Toestand 2019 | |
| dc.type | Dataset | |
| dc.relation.haspart | be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.6922c7c5-c62c-4560-9a36-075ef60dea6d.multiple_layer.zip |
Bestanden in dit item
| Bestanden | Grootte | Formaat | Bekijken |
|---|---|---|---|
|
Er zijn geen bestanden aan dit item gerelateerd. |
|||