Toon vereenvoudigd item record
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële energieproductie vanuit waterkracht - technisch scenario
dcterms.accrualPeriodicity | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/IRREG | |
dcterms.identifier | https://data.geo.omgeving.vlaanderen.be/id/dataset/dataset_d29e8727-6fc1-443c-b759-c46f95811efd_multiple_layer | |
dcterms.issued | 2016-10-25 | |
dcterms.publisher | Vlaamse Overheid - Departement LNE - Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid | |
dcterms.rightsHolder | Vlaamse Overheid - Departement LNE - Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid | |
dcterms.type | http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset | |
vlaanderen.identifier | be.vlaanderen.omgeving.dataset.geo.d29e8727-6fc1-443c-b759-c46f95811efd.multiple_layer | |
dc.contributor | Vlaamse Overheid - Departement LNE - Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid | |
dc.date.accessioned | 2022-12-23T12:40:21Z | |
dc.date.available | 2022-12-23T12:40:21Z | |
dc.identifier | be.vlaanderen.omgeving.dataset.geo.d29e8727-6fc1-443c-b759-c46f95811efd.multiple_layer | |
dc.identifier.uri | https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/547 | |
dc.description | Link naar zipped shapefile Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële energieproductie vanuit waterkracht - technisch scenario | |
dc.language.iso | nl | |
dc.relation.ispartof | be.vlaanderen.omgeving.catalog.geo | |
dc.source | https://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/a8589f4b-4a5f-4aaa-a11a-8c5314824b87 | |
dc.title | Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële energieproductie vanuit waterkracht - technisch scenario | |
dc.title.alternative | Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële energieproductie vanuit waterkracht - technisch scenario | |
dc.type | Dataset |
Bestanden in dit item
Bestanden | Grootte | Formaat | Bekijken |
---|---|---|---|
Er zijn geen bestanden aan dit item gerelateerd. |