Toon vereenvoudigd item record
Tewerkstellingsdichtheid per ha - Vlaanderen - Toestand 2019
dcterms.accrualPeriodicity | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/IRREG | |
dcterms.identifier | https://data.geo.omgeving.vlaanderen.be/id/dataset/dataset_986c8790-2097-470d-a013-bc4360b044f8_ni_tewerk_ha_vlaa_2019 | |
dcterms.issued | 2022-06-24 | |
dcterms.publisher | Vlaamse Overheid - Departement Omgeving via MercatorNet samenwerkingsverband beleidsdomein Omgeving | |
dcterms.rightsHolder | Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving | |
dcterms.type | http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset | |
vlaanderen.identifier | be.vlaanderen.omgeving.dataset.geo.986c8790-2097-470d-a013-bc4360b044f8.ni_tewerk_ha_vlaa_2019 | |
dc.contributor | Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving | |
dc.date.accessioned | 2022-12-21T16:03:55Z | |
dc.date.available | 2022-12-21T16:03:55Z | |
dc.identifier | be.vlaanderen.omgeving.dataset.geo.986c8790-2097-470d-a013-bc4360b044f8.ni_tewerk_ha_vlaa_2019 | |
dc.identifier.uri | https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/408 | |
dc.description | Deze kaartindicator geeft een inschatting weer van het aantal werknemers op de tewerkstellingslocaties, per hectare. De cijfers werden gecorrigeerd per gemeente en per economische sector. De tewerkstelling wordt eerst apart in kaart gebracht voor zowel loontrekkenden als voor de zelfstandigen, en tenslotte gesommeerd om de totale tewerkstelling per ha te bekomen (loontrekkenden + zelfstandigen). Voor meer details over de totstandkoming van dit product en de bijhorende cijfers wordt verwezen naar het technisch rapport 'Indicatoren Ruimtelijk Rendement, toestand en evolutie 2013-2019 - technische fiches' dat je terugvindt onder https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/762878 | |
dc.language.iso | nl | |
dc.relation.ispartof | be.vlaanderen.omgeving.catalog.geo | |
dc.source | https://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/367ee40c-0628-43fb-bb0b-df6e57293847 | |
dc.title | Tewerkstellingsdichtheid per ha - Vlaanderen - Toestand 2019 | |
dc.title.alternative | Tewerkstellingsdichtheid per ha - Vlaanderen - Toestand 2019 | |
dc.type | Dataset | |
dc.relation.haspart | be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.986c8790-2097-470d-a013-bc4360b044f8.ni_tewerk_ha_vlaa_2019.zip |
Bestanden in dit item
Bestanden | Grootte | Formaat | Bekijken |
---|---|---|---|
Er zijn geen bestanden aan dit item gerelateerd. |