dcterms.accrualPeriodicity | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/IRREG | |
dcterms.identifier | https://data.geo.omgeving.vlaanderen.be/id/dataset/dataset_9e106222-aabe-4916-931d-61a5ab957e7c_er_heav_p2030_wrm_zon | |
dcterms.issued | 2016-10-25 | |
dcterms.publisher | Vlaamse Overheid - Departement LNE - Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid | |
dcterms.rightsHolder | Vlaamse Overheid - Departement LNE - Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid | |
dcterms.type | http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset | |
vlaanderen.identifier | be.vlaanderen.omgeving.dataset.geo.9e106222-aabe-4916-931d-61a5ab957e7c.er_heav_p2030_wrm_zon | |
dc.contributor | Vlaamse Overheid - Departement LNE - Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid | |
dc.date.accessioned | 2022-12-20T15:25:05Z | |
dc.date.available | 2022-12-20T15:25:05Z | |
dc.identifier | be.vlaanderen.omgeving.dataset.geo.9e106222-aabe-4916-931d-61a5ab957e7c.er_heav_p2030_wrm_zon | |
dc.identifier.uri | https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/375 | |
dc.description | Deze kaartlaag maakt deel uit van de Hernieuwbare EnergieAtlas Vlaanderen.
In het ‘Ruimte voor Energie Vlaanderen 2030’-scenario (REV2030) wordt het bijkomend productiepotentieel voor particuliere
zonneboilers dat gerealiseerd kan worden binnen de beschikbare ruimte ingeperkt op basis van een potentieelcijfer dat voor 2030 vooropgesteld wordt, rekening houdend met de huidige context en beleidsdoelstellingen.
Voor particuliere zonneboilers betekent dit een inperking tot 5% van het technisch maximum naar 2030 toe. Voor meer informatie wordt verwezen naar het rapport.
De hotspots in Vlaanderen worden voorgesteld met een gefilterd beeld van de resultaten. De cijfers per gemeente kunnen ook geraadpleegd worden in de bijgevoegde tabel. | |
dc.language.iso | nl | |
dc.relation.ispartof | be.vlaanderen.omgeving.catalog.geo | |
dc.source | https://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/da329caf-8b2b-43b0-af4a-3b3de5691eaa | |
dc.title | Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële energieproductie vanuit particuliere zonneboilers - REV2030-scenario | |
dc.title.alternative | Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële energieproductie vanuit particuliere zonneboilers - REV2030-scenario | |
dc.type | Dataset | |
dc.relation.haspart | be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.9e106222-aabe-4916-931d-61a5ab957e7c.er_heav_p2030_wrm_zon.asc | |