Toon vereenvoudigd item record
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële energieproductie vanuit grondgekoppelde warmtepompen - technisch scenario
dcterms.accrualPeriodicity | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/IRREG | |
dcterms.identifier | https://data.geo.omgeving.vlaanderen.be/id/dataset/dataset_fe81b015-91ee-4248-b2f8-ed0d7d91cf98_er_heav_techpot_wrm_ongeo | |
dcterms.issued | 2016-10-25 | |
dcterms.publisher | Vlaamse Overheid - Departement LNE - Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid | |
dcterms.rightsHolder | Vlaamse Overheid - Departement LNE - Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid | |
dcterms.type | http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset | |
vlaanderen.identifier | be.vlaanderen.omgeving.dataset.geo.fe81b015-91ee-4248-b2f8-ed0d7d91cf98.er_heav_techpot_wrm_ongeo | |
dc.contributor | Vlaamse Overheid - Departement LNE - Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid | |
dc.date.accessioned | 2022-12-20T15:24:51Z | |
dc.date.available | 2022-12-20T15:24:51Z | |
dc.identifier | be.vlaanderen.omgeving.dataset.geo.fe81b015-91ee-4248-b2f8-ed0d7d91cf98.er_heav_techpot_wrm_ongeo | |
dc.identifier.uri | https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/373 | |
dc.description | Deze kaartlaag maakt deel uit van de Hernieuwbare EnergieAtlas Vlaanderen. In dit technisch scenario wordt het theoretisch, technisch maximum met betrekking tot het bijkomende productiepotentieel ingeschat voor grondgekoppelde warmtepompen. Hierbij wordt de beschikbare ruimte afgebakend waarbinnen de technologie maximaal ingezet kan worden om energie te produceren. Deze afbakening komt tot stand door een combinatie van positieve en negatieve ruimtelijke randvoorwaarden. We beperken ons hier tot de niet-bebouwde zone van het bebouwd gebied waarbij de beschermingszones voor waterwingebieden, niet-toegankelijke tuinen en gebieden die reeds een grondgekoppelde warmtepomp hebben, worden uitgesloten. Voor de inschatting van het productiepotentieel wordt gebruik gemaakt van de Databank Ondergrond Vlaanderen en kengetallen van Terra Energy. Voor meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar het rapport. De hotspots in Vlaanderen worden voorgesteld met een gefilterd beeld van de resultaten. De cijfers per gemeente kunnen ook geraadpleegd worden in de bijgevoegde tabel. | |
dc.language.iso | nl | |
dc.relation.ispartof | be.vlaanderen.omgeving.catalog.geo | |
dc.source | https://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/39cd7b3d-6b14-4db6-bbb9-986a7759ca72 | |
dc.title | Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële energieproductie vanuit grondgekoppelde warmtepompen - technisch scenario | |
dc.title.alternative | Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële energieproductie vanuit grondgekoppelde warmtepompen - technisch scenario | |
dc.type | Dataset | |
dc.relation.haspart | be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.fe81b015-91ee-4248-b2f8-ed0d7d91cf98.er_heav_techpot_wrm_ongeo.asc |
Bestanden in dit item
Bestanden | Grootte | Formaat | Bekijken |
---|---|---|---|
Er zijn geen bestanden aan dit item gerelateerd. |