Toon vereenvoudigd item record
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële energieproductie vanuit fotovoltaïsche panelen - technisch scenario
dcterms.accrualPeriodicity | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/IRREG | |
dcterms.identifier | https://data.geo.omgeving.vlaanderen.be/id/dataset/dataset_80ac75eb-53ce-4118-9484-724e14621298_er_heav_techpot_ele_zon | |
dcterms.issued | 2016-10-25 | |
dcterms.publisher | Vlaamse Overheid - Departement LNE - Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid | |
dcterms.rightsHolder | Vlaamse Overheid - Departement LNE - Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid | |
dcterms.type | http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset | |
vlaanderen.identifier | be.vlaanderen.omgeving.dataset.geo.80ac75eb-53ce-4118-9484-724e14621298.er_heav_techpot_ele_zon | |
dc.contributor | Vlaamse Overheid - Departement LNE - Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid | |
dc.date.accessioned | 2022-12-20T15:21:25Z | |
dc.date.available | 2022-12-20T15:21:25Z | |
dc.identifier | be.vlaanderen.omgeving.dataset.geo.80ac75eb-53ce-4118-9484-724e14621298.er_heav_techpot_ele_zon | |
dc.identifier.uri | https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/343 | |
dc.description | Deze kaartlaag maakt deel uit van de Hernieuwbare EnergieAtlas Vlaanderen. In dit technisch scenario wordt het theoretisch, technisch maximum met betrekking tot het bijkomende productiepotentieel ingeschat voor fotovoltaïsche panelen (PV). Hierbij wordt de beschikbare ruimte afgebakend waarbinnen de technologie maximaal ingezet kan worden om energie te produceren. Deze afbakening komt tot stand door een combinatie van positieve en negatieve ruimtelijke randvoorwaarden. Zowel het potentieel op daken (residentieel en niet-residentieel) als grondgebonden PV op braakliggende percelen van bedrijventerreinen, brownfields en in de bermen van snelwegen en spoorwegen werd in rekening gebracht bij dit technisch potentieel. Huidige PV-installaties en de open ruimte zorgden voor een inperking van de beschikbare ruimte. Voor meer informatie wordt verwezen naar het rapport. De hotspots in Vlaanderen worden voorgesteld met een gefilterd beeld van de resultaten. De cijfers per gemeente kunnen ook geraadpleegd worden in de bijgevoegde tabel. | |
dc.language.iso | nl | |
dc.relation.ispartof | be.vlaanderen.omgeving.catalog.geo | |
dc.source | https://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/5d639b96-cd95-42af-aafa-abc2ef74a084 | |
dc.title | Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële energieproductie vanuit fotovoltaïsche panelen - technisch scenario | |
dc.title.alternative | Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële energieproductie vanuit fotovoltaïsche panelen - technisch scenario | |
dc.type | Dataset | |
dc.relation.haspart | be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.80ac75eb-53ce-4118-9484-724e14621298.er_heav_techpot_ele_zon.asc |
Bestanden in dit item
Bestanden | Grootte | Formaat | Bekijken |
---|---|---|---|
Er zijn geen bestanden aan dit item gerelateerd. |