Toon vereenvoudigd item record
Tewerkstellingsdichtheid per ha - Vlaanderen - Toestand 2013
dcterms.accrualPeriodicity | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/IRREG | |
dcterms.identifier | https://data.geo.omgeving.vlaanderen.be/id/dataset/dataset_96b83731-e442-4889-9a40-6beb35caa77d_ni_tewerk_ha_vlaa_2013 | |
dcterms.issued | 2022-06-24 | |
dcterms.publisher | Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving | |
dcterms.rightsHolder | Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving | |
dcterms.type | http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset | |
vlaanderen.identifier | be.vlaanderen.omgeving.dataset.geo.96b83731-e442-4889-9a40-6beb35caa77d.ni_tewerk_ha_vlaa_2013 | |
dc.contributor | Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving | |
dc.date.accessioned | 2022-12-20T15:12:19Z | |
dc.date.available | 2022-12-20T15:12:19Z | |
dc.identifier | be.vlaanderen.omgeving.dataset.geo.96b83731-e442-4889-9a40-6beb35caa77d.ni_tewerk_ha_vlaa_2013 | |
dc.identifier.uri | https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/307 | |
dc.description | Deze kaartindicator geeft een inschatting weer van het aantal werknemers op de tewerkstellingslocaties, per hectare. De cijfers werden gecorrigeerd per gemeente en per economische sector. De tewerkstelling wordt eerst apart in kaart gebracht voor zowel loontrekkenden als voor de zelfstandigen, en tenslotte gesommeerd om de totale tewerkstelling per ha te bekomen (loontrekkenden + zelfstandigen). Deze geodatalaag werd in 2021 vervangen door een herwerkte versie voor toestand 2013, om conform te blijven met de bijgestelde methode die gehanteerd werd bij de opmaak van toestand 2019. Voor meer details over de totstandkoming van dit product en de bijhorende cijfers wordt daarom nu verwezen naar het technisch rapport 'Indicatoren Ruimtelijk Rendement, toestand en evolutie 2013-2019 - technische fiches' dat je terugvindt onder https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/762878 | |
dc.language.iso | nl | |
dc.relation.ispartof | be.vlaanderen.omgeving.catalog.geo | |
dc.source | https://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/1d884dd2-07de-447c-aa85-dc70059c5dfc | |
dc.title | Tewerkstellingsdichtheid per ha - Vlaanderen - Toestand 2013 | |
dc.title.alternative | Tewerkstellingsdichtheid per ha - Vlaanderen - Toestand 2013 | |
dc.type | Dataset | |
dc.relation.haspart | be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.96b83731-e442-4889-9a40-6beb35caa77d.ni_tewerk_ha_vlaa_2013.tif |
Bestanden in dit item
Bestanden | Grootte | Formaat | Bekijken |
---|---|---|---|
Er zijn geen bestanden aan dit item gerelateerd. |