dcterms.accrualPeriodicity | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/IRREG | |
dcterms.identifier | https://data.geo.omgeving.vlaanderen.be/id/dataset/dataset_f5834e94-4111-4d19-9e6f-3fc12281928b_er_heav_techpot_wrm_tot | |
dcterms.issued | 2016-10-25 | |
dcterms.publisher | Vlaamse Overheid - Departement LNE - Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid | |
dcterms.rightsHolder | Vlaamse Overheid - Departement LNE - Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid | |
dcterms.type | http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset | |
vlaanderen.identifier | be.vlaanderen.omgeving.dataset.geo.f5834e94-4111-4d19-9e6f-3fc12281928b.er_heav_techpot_wrm_tot | |
dc.contributor | Vlaamse Overheid - Departement LNE - Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid | |
dc.date.accessioned | 2022-12-20T15:11:14Z | |
dc.date.available | 2022-12-20T15:11:14Z | |
dc.identifier | be.vlaanderen.omgeving.dataset.geo.f5834e94-4111-4d19-9e6f-3fc12281928b.er_heav_techpot_wrm_tot | |
dc.identifier.uri | https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/293 | |
dc.description | Deze kaartlaag maakt deel uit van de Hernieuwbare EnergieAtlas Vlaanderen.
In dit technisch scenario wordt het theoretisch, technisch maximum met betrekking
tot het bijkomende potentieel voor warmteproductie ingeschat voor de volgende
hernieuwbare technologievormen: particuliere zonneboilers, biomassa en ondiepe
en diepe geothermie. Voor
meer informatie over de ruimtelijke randvoorwaarden en kengetallen per
technologie wordt verwezen naar het rapport.
De hotspots in Vlaanderen worden voorgesteld met een gefilterd beeld van de resultaten. De
cijfers per gemeente kunnen ook geraadpleegd worden in de bijgevoegde tabel. | |
dc.language.iso | nl | |
dc.relation.ispartof | be.vlaanderen.omgeving.catalog.geo | |
dc.source | https://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/8cc3019d-7c8f-437c-9130-31ec0de11441 | |
dc.title | Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Totale bijkomende potentiële warmteproductie - technisch scenario | |
dc.title.alternative | Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Totale bijkomende potentiële warmteproductie - technisch scenario | |
dc.type | Dataset | |
dc.relation.haspart | be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.f5834e94-4111-4d19-9e6f-3fc12281928b.er_heav_techpot_wrm_tot.asc | |