Toon vereenvoudigd item record
A 14-6-51
| vlaanderen.identifier | be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.3a5d9049-9903-488f-aa80-e9f5bb045df9.A_14-6-51_pdf | |
| dc.contributor | Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) - Afdeling Geotechniek | |
| dc.date | 01/09/2014 | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-19T19:38:58Z | |
| dc.date.available | 2024-12-19T19:38:58Z | |
| dc.identifier | be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.3a5d9049-9903-488f-aa80-e9f5bb045df9.A_14-6-51_pdf | |
| dc.identifier.uri | https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/28931 | |
| dc.description | Geologische doorsneden bij de grondmechanische kaart gent 14.6.5 gent-desteldonk a-a' | |
| dc.title | A 14-6-51 | |
| dc.type | dcat:Distribution |
