Toon vereenvoudigd item record
B 15-3-2
| vlaanderen.identifier | be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.d8b63799-453d-48f1-bd76-f0e06d1fb94c.B_15-3-2_tif | |
| dc.contributor | Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) - Afdeling Geotechniek | |
| dc.date | 01/09/2014 | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-19T19:37:45Z | |
| dc.date.available | 2024-12-19T19:37:45Z | |
| dc.identifier | be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.d8b63799-453d-48f1-bd76-f0e06d1fb94c.B_15-3-2_tif | |
| dc.identifier.uri | https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/28915 | |
| dc.description | Geologische doorsneden bij de grondmechanische kaart antwerpen 15.3.2 antwerpen-luchtbal b-b' | |
| dc.title | B 15-3-2 | |
| dc.type | dcat:Distribution |
