Toon vereenvoudigd item record
B 14-5-81
| vlaanderen.identifier | be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.3a5d9049-9903-488f-aa80-e9f5bb045df9.B_14-5-81_pdf | |
| dc.contributor | Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) - Afdeling Geotechniek | |
| dc.date | 01/09/2014 | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-19T19:37:30Z | |
| dc.date.available | 2024-12-19T19:37:30Z | |
| dc.identifier | be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.3a5d9049-9903-488f-aa80-e9f5bb045df9.B_14-5-81_pdf | |
| dc.identifier.uri | https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/28912 | |
| dc.description | Geologische doorsneden bij de grondmechanische kaart gent 14.5.8 gent-evergem b-b' | |
| dc.title | B 14-5-81 | |
| dc.type | dcat:Distribution |
