Toon vereenvoudigd item record
Verweving landbouw/wonen per ha - Vlaanderen - toestand 2013
dcterms.accrualPeriodicity | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/IRREG | |
dcterms.identifier | https://data.geo.omgeving.vlaanderen.be/id/dataset/dataset_7481b6c1-f1f4-4244-8567-1b5dcdd56870_ni_verwevlawo_ha_vlaa_2013 | |
dcterms.issued | 2013-07-01 | |
dcterms.publisher | Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving | |
dcterms.rightsHolder | Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving | |
dcterms.type | http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset | |
vlaanderen.identifier | be.vlaanderen.omgeving.dataset.geo.7481b6c1-f1f4-4244-8567-1b5dcdd56870.ni_verwevlawo_ha_vlaa_2013 | |
dc.contributor | Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving | |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T14:18:20Z | |
dc.date.available | 2022-12-19T14:18:20Z | |
dc.identifier | be.vlaanderen.omgeving.dataset.geo.7481b6c1-f1f4-4244-8567-1b5dcdd56870.ni_verwevlawo_ha_vlaa_2013 | |
dc.identifier.uri | https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/273 | |
dc.description | Deze kaart van de verweving tussen landbouw en wonen werd opgemaakt op basis van de combinatie van de residentiële cellen uit het landgebruiksbestand met de laag van de landbouwgebruikspercelen. De analyse werd uitgevoerd op een 10m-resolutie. Elke hectarecel waarin minstens 100m² landbouw of wonen voorkomt, werd meegenomen in de analyse. Deze kaart geeft per hectarecel aan of het een volledig monofunctionele landbouwcel is, of een volledig monofunctionele residentiële cel is, of dat het een cel is met een mate van verweving tussen landbouw en wonen. Voor verweven cellen wordt onderscheid gemaakt tussen cellen die voor meer dan de helft worden ingenomen door landbouw (dominant landbouw), of voor meer dan de helft worden ingenomen door wonen (dominant wonen). De woningen van landbouwbedrijven worden hierbij niet beschouwd als woongebouwen, maar als landbouwgebouwen. Voor de landbouw werd alleen de geregistreerde landbouw meegenomen volgens aangiften bij het Departement Landbouw en Visserij, en opgenomen in de landbouwpercelendatabank. Andere landgebruiken, waaronder natuur, water, recreatie, infrastructuur, enz. worden in de analyse buiten beschouwing gelaten. | |
dc.language.iso | nl | |
dc.relation.ispartof | be.vlaanderen.omgeving.catalog.geo | |
dc.source | https://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/6a6b4161-d9a8-44b1-a31e-43362e249149 | |
dc.title | Verweving landbouw/wonen per ha - Vlaanderen - toestand 2013 | |
dc.title.alternative | Verweving landbouw/wonen per ha - Vlaanderen - toestand 2013 | |
dc.type | Dataset |
Bestanden in dit item
Bestanden | Grootte | Formaat | Bekijken |
---|---|---|---|
Er zijn geen bestanden aan dit item gerelateerd. |