Toon vereenvoudigd item record
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële energieproductie vanuit fotovoltaïsche panelen - REV2030-scenario
dcterms.accrualPeriodicity | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/IRREG | |
dcterms.identifier | https://data.geo.omgeving.vlaanderen.be/id/dataset/dataset_c473c2c8-78d2-4893-8c88-f415726c8f4b_er_heav_p2030_ele_zon | |
dcterms.issued | 2016-10-25 | |
dcterms.publisher | Vlaamse Overheid - Departement LNE - Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid | |
dcterms.rightsHolder | Vlaamse Overheid - Departement LNE - Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid | |
dcterms.type | http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset | |
vlaanderen.identifier | be.vlaanderen.omgeving.dataset.geo.c473c2c8-78d2-4893-8c88-f415726c8f4b.er_heav_p2030_ele_zon | |
dc.contributor | Vlaamse Overheid - Departement LNE - Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid | |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T14:11:45Z | |
dc.date.available | 2022-12-19T14:11:45Z | |
dc.identifier | be.vlaanderen.omgeving.dataset.geo.c473c2c8-78d2-4893-8c88-f415726c8f4b.er_heav_p2030_ele_zon | |
dc.identifier.uri | https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/245 | |
dc.description | Deze kaartlaag maakt deel uit van de Hernieuwbare EnergieAtlas Vlaanderen. In het ‘Ruimte voor Energie Vlaanderen 2030’-scenario (REV2030) wordt het bijkomend productiepotentieel voor fotovoltaïsche panelen (PV) dat gerealiseerd kan worden binnen de beschikbare ruimte ingeperkt op basis van een potentieelcijfer dat voor 2030 vooropgesteld wordt, rekening houdend met de huidige context en beleidsdoelstellingen. In dit scenario beperkt de beschikbare ruimte zich tot het resterende dakoppervlak, zowel in residentieel als niet-residentieel gebied. Het potentieelcijfer voor 2030 is gebaseerd op het doorzetten van de groei analoog aan de periode 2013-2015 in combinatie met doelstellingen uit het zonneplan. Dit zorgt voor een inperking van het maximaal potentieel naar 2% voor niet-particulier gebied en naar 6% voor particuliere daken tegen 2030. Voor meer informatie wordt verwezen naar het rapport. De hotspots in Vlaanderen worden voorgesteld met een gefilterd beeld van de resultaten. De cijfers per gemeente kunnen ook geraadpleegd worden in de bijgevoegde tabel. | |
dc.language.iso | nl | |
dc.relation.ispartof | be.vlaanderen.omgeving.catalog.geo | |
dc.source | https://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/8f42a65f-ea82-4604-b129-08849055d9f2 | |
dc.title | Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële energieproductie vanuit fotovoltaïsche panelen - REV2030-scenario | |
dc.title.alternative | Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële energieproductie vanuit fotovoltaïsche panelen - REV2030-scenario | |
dc.type | Dataset | |
dc.relation.haspart | be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c473c2c8-78d2-4893-8c88-f415726c8f4b.er_heav_p2030_ele_zon.asc |
Bestanden in dit item
Bestanden | Grootte | Formaat | Bekijken |
---|---|---|---|
Er zijn geen bestanden aan dit item gerelateerd. |