Toon vereenvoudigd item record
Verweving hoog groen/wonen per ha - Vlaanderen - toestand 2013
dcterms.accrualPeriodicity | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/IRREG | |
dcterms.identifier | https://data.geo.omgeving.vlaanderen.be/id/dataset/dataset_974569d1-9e96-4122-86b4-c7022c498505_ni_verwevhogrowo_ha_vla_2013 | |
dcterms.issued | 2013-07-01 | |
dcterms.publisher | Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving | |
dcterms.rightsHolder | Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving | |
dcterms.type | http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset | |
vlaanderen.identifier | be.vlaanderen.omgeving.dataset.geo.974569d1-9e96-4122-86b4-c7022c498505.ni_verwevhogrowo_ha_vla_2013 | |
dc.contributor | Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving | |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T14:10:29Z | |
dc.date.available | 2022-12-19T14:10:29Z | |
dc.identifier | be.vlaanderen.omgeving.dataset.geo.974569d1-9e96-4122-86b4-c7022c498505.ni_verwevhogrowo_ha_vla_2013 | |
dc.identifier.uri | https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/223 | |
dc.description | Deze kaart van de verweving tussen hoog groen en wonen werd opgemaakt op basis van het landgebruiksbestand op 10m-resolutie. 'Hoog groen' wordt hier beschouwd als vegetatie met een hoogte van meer dan 3 meter. Het gaat dus in hoofdzaak om solitaire bomen of bos. Voor 'wonen' werden de residentiële cellen uit het landgebruiksbestand gebruikt. De analyse werd uitgevoerd op een resolutie van 10m. Deze kaart geeft per hectarecel aan of het een cel is waarin hoog groen voorkomt zonder wonen, of het een residentiële cel is zonder hoog groen, dan wel of het een cel is met een zekere mate van verweving tussen hoog groen en wonen, met een dominantie van de groene functie of van de woonfunctie. Voor verweven cellen wordt onderscheid gemaakt tussen cellen die voor meer dan de helft worden ingenomen door hoog groen (dominant hoog groen), of voor meer dan de helft worden ingenomen door wonen (dominant wonen). Andere landgebruiken, waaronder landbouw, water, recreatie, infrastructuur, enz. worden in de analyse buiten beschouwing gelaten. | |
dc.language.iso | nl | |
dc.relation.ispartof | be.vlaanderen.omgeving.catalog.geo | |
dc.source | https://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/d15e60d2-47e1-45c4-b862-0f52dca7ee80 | |
dc.title | Verweving hoog groen/wonen per ha - Vlaanderen - toestand 2013 | |
dc.title.alternative | Verweving hoog groen/wonen per ha - Vlaanderen - toestand 2013 | |
dc.type | Dataset | |
dc.relation.haspart | be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.974569d1-9e96-4122-86b4-c7022c498505.ni_verwevhogrowo_ha_vla_2013.tif |
Bestanden in dit item
Bestanden | Grootte | Formaat | Bekijken |
---|---|---|---|
Er zijn geen bestanden aan dit item gerelateerd. |