dcterms.accessRights | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC | |
dcterms.accrualPeriodicity | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/IRREG | |
dcterms.format | http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/GRID_ASCII | |
dcterms.identifier | https://data.geo.omgeving.vlaanderen.be/id/distribution/dataset_6d3acab3-06b3-4253-939b-5b114e74b48f_er_heav_techpot_ele_tot | |
dcterms.issued | 2016-10-25 | |
dcterms.publisher | Vlaamse Overheid - Departement LNE - Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid | |
dcterms.rightsHolder | Vlaamse Overheid - Departement LNE - Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid | |
dcterms.type | http://www.w3.org/ns/dcat#Distribution | |
vlaanderen.identifier | be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.6d3acab3-06b3-4253-939b-5b114e74b48f.er_heav_techpot_ele_tot.asc | |
dc.contributor | Vlaamse Overheid - Departement LNE - Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid | |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T14:01:50Z | |
dc.date.available | 2022-12-19T14:01:50Z | |
dc.identifier | be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.6d3acab3-06b3-4253-939b-5b114e74b48f.er_heav_techpot_ele_tot.asc | |
dc.identifier.uri | https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/162 | |
dc.description | Deze kaartlaag maakt deel uit van de Hernieuwbare EnergieAtlas Vlaanderen.
In dit technisch scenario wordt het theoretisch, technisch maximum met betrekking tot het bijkomende potentieel voor elektriciteitsproductie ingeschat voor de volgende hernieuwbare technologievormen: PV, wind op land, waterkracht en biomassa. Voor meer informatie over de ruimtelijke randvoorwaarden en kengetallen per technologie wordt verwezen naar het rapport.
De hotspots in Vlaanderen worden voorgesteld met een gefilterd beeld van de resultaten. De cijfers per gemeente kunnen ook geraadpleegd worden in de bijgevoegde tabel. | |
dc.language.iso | nl | |
dc.relation.ispartof | be.vlaanderen.omgeving.dataset.geo.6d3acab3-06b3-4253-939b-5b114e74b48f.er_heav_techpot_ele_tot | |
dc.source | https://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/b6675e9b-8980-4acc-bbf3-1cd291411898 | |
dc.title | Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Totale bijkomende potentiële elektriciteitsproductie - technisch scenario | |
dc.type | Distribution | |
dcat.accessURL | https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.6d3acab3-06b3-4253-939b-5b114e74b48f.er_heav_techpot_ele_tot.asc | |
dcat.downloadURL | https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.6d3acab3-06b3-4253-939b-5b114e74b48f.er_heav_techpot_ele_tot.asc | |